9-3  2015-2019年综合能源平衡表
Overall Energy Balance Sheet(2015-2019)
单位:万吨标准煤 (10 000 tons of SCE)
  Item 2015 2016 2017 2018 2019
             
可供本地区消费的能源量 Total Energy Available for Consumption 4124.91 4101.68 4193.13 4364.20 4235.24
  年初库存量   Early Stocks 330.29 302.35 327.96 115.64 141.92
  一次能源生产量   Primary Energy Output 3248.60 2983.80 3280.08 3916.00 4542.13
  外省(区、市)调入量   Amount Tranferred from Other Provinces  1273.04 1657.19 1220.60 1358.28 698.63
  进口量   Imports  
  本省(区、市)调出量(-)   Amount Tranferred out from the Province(-)  -427.48 -511.58 -518.52 -884.20 -1067.20
  出口量(-)   Exports (-)  
  年末库存量(-)   The End of Inventories -299.54 -330.08 -116.99 -141.52 -80.25
加工转换投入(-) Input(-) and Output(+) of Processing  
  产出(+)量   and Conversion 1.37 -25.67 -49.43 -71.69 -19.05
  火力发电   Thermal Power  
      Heating -27.93 -11.74 -30.05 -35.58 -41.51
  煤炭洗选   Coal Washing  -1.63 -7.41 -14.54 -48.37 -14.15
      Coking   -31.32 -39.40 -23.66 -6.85
      Petroleum Refining -9.63 -10.58 -9.19 -15.20 -10.15
      Gas Production  
  天然气液化   Natural Gas Liquefaction -1.00 -0.94 -1.19 -1.18 -1.43
  煤制品加工   Coal Goods of Process  
  回收能   Recovery of Energy 41.57 36.32 44.95 52.31 55.04
  损失量  Amount of Losses 101.00 80.64 89.94 87.66 83.19
   其中:运输和输配损失    Transportation Losses 62.56 66.65 77.57 87.00 82.60
终端消费量 End-use Consumption 4025.34 3995.05 4053.73 4204.87 4132.99
  第一产业   Primary Industry 23.40 26.84 23.73 23.06 23.01
    农林牧渔业   Agriculture, Forestry, Animal Husbandry, 23.40 26.84 23.73 23.06 23.01
   Fishery   
  第二产业   Secondary Industry 3305.20 3257.19 3240.08 3317.04 3240.60
          Industry 3259.06 3211.68 3188.90 3262.98 3186.29
      用于原材料       For Raw and Processed Material 263.20 226.04 258.01 220.96 224.38
    建筑业     Construction 46.15 45.51 51.18 54.07 54.31
  第三产业   Tertiary Industry 414.85 439.80 495.11 549.86 559.81
    交通运输、仓储和邮政业     Transport, Storage and Post 173.09 196.32 219.51 243.61 250.40
    批发、零售业和住宿、     Wholesale and Retail Trades, Hotels  
      餐饮业       and Catering Services 75.22 74.42 108.43 128.11 136.77
          Others 166.53 169.07 167.17 178.14 172.63
    生活消费     Household Consumption 281.89 271.21 294.81 314.90 309.57
          Urban 169.60 163.98 181.99 195.86 199.00
          Rural 112.29 107.24 112.82 119.04 110.57
消费量合计 Total Consumption 4124.97 4101.36 4193.10 4364.22 4235.23
             
             
注:电力按等价值折算。
Note:Electric power is converted on the basis of equal caloric value.